Leverandør av global leverandør av renseanlegg

Over 14 års produksjonserfaring

Sterk K1 K3 K5 Moving Bed Biofilm Reactor MBBR Media

Kort beskrivelse:

BIO-filtermedier, brukt i integrert fast-LM-aktivert slam (IFAS) og bevegelige sengebiofilmreaksjon (MBBR) -systemet. Avløpsvannet går gjennom suspenderende medier av MBBR-reaktor, og danner biologisk membran på overflaten av medier gradvis. Med virkningen av mikrobiell på den biologiske membranen renses avløpsvannet. MBBR -medier kan bevege seg fritt i reaktoren med blanding av vannet. For den aerobe reaktoren vil luftingen få media til å bevege seg; For den anaerobe reaktoren vil mekanikerblanding få media til å bevege seg. Våre MBBR-medier er nyutviklede medier, har bedre behandlingseffekt sammenlignet med tradisjonelle medier.


Produktdetaljer

Produktkoder

Produktfunksjoner

1. Bruk jomfru HDPE (ingen resirkulering) som råstoff med tilsetningsstoff av spesielle formel inkludert UV og hydrofile gener, FDA Food Grade.Geometrisk konfigurasjon basert på hydrodynamikk for å styrke overflatelimet. Det er polymermateriale, med høy sjokkmotstand.

HDPE1
tz

2,20 høyhastighets produksjonslinjer, er produksjonshastigheten 1,5 ganger den for andre. Enkel spesifikk overflate aera, mange limbiologia. Det gir ikke bare rommet for heterotrofe bakterier som vokser, men skaper også tilstanden for autotrof bakterier som vokser. I mellomtiden er det gunstig for biologien å denitrifisering og defosforisering.

3.anaerob tank. Ingen behov for brakett, lett å fluidify, lagre energiforbruket. Den passende spesifikke vekt gjør at fyllstoffet i suspendert fluidiseringstilstand, reduserer det energiske forbruket og øker sjokk og skjæring av bobler. I samme tilstand kan luftingsmengden senkes med over 10%.

CPRT1

Typiske applikasjoner

1.Aquaculture kloakk
2.Artificial Wetland
3. Artificial Wetland
4. Industrielt kloakk

Pakking og levering

0.1cbm/pose
20gp = 28-30cbm
40gp = 60cbm
40HQ = 68-70cbm

1
3
2
4

Tekniske parametere

Modell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimensjoner mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Hulltall nr. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Beskyttet overflateareal m2/m3 > 800 > 900 > 1000 > 800 > 500 > 500 > 3500 > 900 > 1200
Tetthet g/cm3 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 1.02-1.05 1.02-1.05 0,96-0,98 0,96-0,98
Pakketall PCS/M.3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 > 97000 > 97000 > 2000000 > 230000 > 210000
Porøsitet % > 85 > 85 > 85 > 85 > 90 > 90 > 80 > 85 > 85
Doseringsforhold  % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Membrandannende tid dager 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrifiseringseffektivitet GNH4-N/M.3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
BOD5 oksidasjonseffektivitet GBOD5/M.3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
COD oksidasjonseffektivitet GCOD/M.3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Gjeldende temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Levetid år > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15

  • Tidligere:
  • NESTE:

  • Relaterte produkter