Produktbeskrivelse
Rørformede sedimenteringsmedier er svært godt egnet i alle typer klaringsanlegg og for fjerning av sand. Det regnes som universelt vannbehandlingsutstyr innen vannforsyning og dreneringsteknikk. Det har et bredt spekter av
bruksområde, høy håndteringseffektivitet, lite område, osv. Den er egnet for fjerning av sand i innløp, industri og drikkevannsutfelling, separasjon i olje og vann. Den modulære og kubiske selvbærende sedimenteringsdesignen til Honeycombed Inclined Tube Settler forenkler håndteringen under installasjon og eventuelt påfølgende vedlikehold.
Utformingen av rørformede sedimenteringsmedier unngår tynnvegget membransand, og bruker formingsteknikker for å minimere komponentspenninger og påfølgende miljømessig spenningssprekkeutmatting.
Rørbaserte sedimenteringsmedier tilbyr en rimelig metode for å oppgradere eksisterende vannbehandlingsanlegg
klaringstanker og sedimentasjonsbassenger for å forbedre ytelsen. De kan også redusere tankens
alder/fotavtrykk som kreves i nye installasjoner eller forbedre ytelsen til eksisterende sedimentbassenger ved å redusere belastningen på faste stoffer på nedstrøms filtre.
Produktfunksjoner
1. Håndterer et bredt spekter av hydrauliske lastehastigheter
2. Robusthet
3. Tilfeldig dumping
4. Høy holdbarhet
5. Presis dimensjon
Ekstremt enkel å installere


Typiske bruksområder
1. Sukkerindustrien
2. Papirfabrikker
3. Farmasøytisk industri
4. Destilleri
5. Meieriindustrien
6. Kjemisk/petroleumsindustri
Pakking og levering




Tekniske parametere
Materiale | Blenderåpning (mm) | Tykkelse (mm) | Brikker | Farge |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blå/Svart |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Materiale | Blenderåpning (mm) | Tykkelse (mm) | Brikker | Farge |
PP | ø25 | 0,4 | 60 | Hvit |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materiale | Blenderåpning (mm) | Tykkelse (mm) | Brikker | Farge |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blå/Svart |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |