Produktvideo
Produktfunksjoner
-
✅Høy filtreringseffektivitet– Fanger effektivt opp faste partikler for rene og stabile filtreringsresultater.
-
✅Materialalternativer (PP og nylon)– Gir utmerket kjemikalieresistens, temperaturtoleranse og kompatibilitet med ulike væsker.
-
✅Slitesterk konstruksjon– Sterke sømmer og robust design sikrer lang levetid og redusert utskiftingsfrekvens.
-
✅Enkel installasjon og utskifting– Passer til standard filterhus og muliggjør raskt vedlikehold.
-
✅Bredt bruksområde– Egnet for avløpsrensing, kjemikalier, mat og drikke og generelle industrielle prosesser.
-
✅Kostnadseffektiv løsning– Gir pålitelig ytelse med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
Nylonmateriale
PP-materiale
Spesifikasjoner
| Modell | Dimensjoner (Dia*L) (mm) | Dimensjoner (Dia*L) (tommer) | Volum (L) | Filtreringsnøyaktighet (ehm) | Maksimum Strømningshastighet (CBM/H) | Filtreringsområde (m²) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5–200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5–200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8,25 | 1.3 | 0,5–200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2,5 | 0,5–200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5–200 | 18 | 0,3 |
| Merk: Strømningshastighet refererer til filtreringsstrømningshastigheten per time for rent vann med en viskositet på 1 ved romtemperatur på 25°C gjennom filterposen. | ||||||
Produktdetaljer







