Produktvideo
Denne videoen gir deg et raskt innblikk ialle våre luftingsløsninger, fra diffusorer med fine boblerør til skivediffusorer. Lær hvordan de fungerer sammen for effektiv avløpsrensing.
Produktfunksjoner
1. Høy oksygenoverføringseffektivitet— Gir utmerket luftingsytelse.
2. Lave totale eierkostnader— Holdbare materialer og gjenbrukbare deler reduserer levetidskostnadene.
3. Anti-tilstopping og korrosjonsbestandig— Utviklet for å forhindre blokkeringer og tåle tøffe miljøer.
4. Rask installasjon— Enkel å installere, krever bare 2 minutter per diffuser.
5. Vedlikeholdsfritt design— Opptil 8 års pålitelig drift med minimalt vedlikehold.
6. Premium EPDM- eller silikonmembran— Gir jevn og høyeffektiv boblediffusjon.
Tekniske parametere
| Type | Membranrørdiffusor | ||
| Modell | φ63 | φ93 | φ113 |
| Lengde | 500/750/1000 mm | 500/750/1000 mm | 500/750/1000 mm |
| MOC | EPDM/silisiummembran ABS-rør | EPDM/silisiummembran ABS-rør | EPDM/silisiummembran ABS-rør |
| Kontakt | 1''NPT hanngjenger 3/4''NPT hanngjenger | 1''NPT hanngjenger 3/4''NPT hanngjenger | 1''NPT hanngjenger 3/4''NPT hanngjenger |
| Boblestørrelse | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm |
| Designflyt | 1,7–6,8 m³/t | 3,4–13,6 m³/t | 3,4–17,0 m³/t |
| Strømningsområde | 2–14 m³/t | 5–20 m³/t | 6–28 m³/t |
| SOTE | ≥40 % (6 m nedsenket) | ≥40 % (6 m nedsenket) | ≥40 % (6 m nedsenket) |
| SOTR | ≥0,90 kg O₂/t | ≥1,40 kg O₂/t | ≥1,52 kg O₂/t |
| SAE | ≥8,6 kg O₂/kw.t | ≥8,6 kg O₂/kw.t | ≥8,6 kg O₂/kw.t |
| Høydetap | 2200–4800 Pa | 2200–4800 Pa | 2200–4800 Pa |
| Serviceområde | 0,75–2,5㎡ | 1,0–3,0㎡ | 1,5–2,5㎡ |
| Levetid | >5 år | >5 år | >5 år |
Sammenligning av luftdiffusorer
Sammenlign viktige spesifikasjoner for hele vårt utvalg av luftediffusorer.
Hvorfor velge vårt produkt?
Våre diffusorer med fine boblerør sikrer jevn luftfordeling og høy oksygenoverføringseffektivitet, noe som forbedrer ytelsen til luftetanker og reduserer energiforbruket. Gjenbrukbare støtterør og slitesterke membraner gir en bærekraftig løsning for kommunale og industrielle avløpsrenseprosjekter.












