Produktfordeler
1. Passer for alle typer dammer
2. Lett å rengjøre og vedlikeholde
3. Ingen bevegelige deler, noe som resulterer i lav avskrivning
4. Lav initial investeringskostnad
5. Forbedrer produktiviteten i akvakultur
6. Oppmuntrer til hyppigere spiseatferd
7. Enkel installasjon og lavt vedlikeholdsbehov
8. Sparer opptil 75 % i energiforbruk
9. Øker vekstraten til fisk og reker
10. Opprettholder optimale oksygennivåer i vann
11. Reduserer skadelige gasser i vannet
Produktapplikasjoner
✅ Akvakultur
✅ Avløpsrensing
✅ Hagevanning
✅ Drivhus
Tekniske spesifikasjoner
Parametere for nano-luftingsslange (φ16 mm)
| Parameter | Verdi |
| Ytre diameter (OD) | φ16 mm ± 1 mm |
| Indre diameter (ID) | φ10 mm ± 1 mm |
| Gjennomsnittlig hullstørrelse | φ0,03~φ0,06 mm |
| Tetthet av hulloppsett | 700~1200 stk/m² |
| Boblediameter | 0,5~1 mm (bløtt vann) 0,8~2 mm (sjøvann) |
| Effektivt luftevolum | 0,002~0,006 m³/min.m |
| Luftstrøm | 0,1~0,4 m³/hm |
| Serviceområde | 1~8 m²/m² |
| Støttekraft | motoreffekt per 1 kW ≥ 200 m nanoslange |
| Trykktap | Når 1 kW = 200 m ≤ 0,40 kpa, er undervannstap ≤ 5 kp |
| Egnet konfigurasjon | motoreffekt 1 kW som støtter 150~200m nanoslange |
Emballasjeinformasjon
| Størrelse | Pakke | Pakkestørrelse |
| 16*10mm | 200 m/rull | Φ500 * 300 mm, 21 kg / rull |
| 18*10mm | 100 m/rull | Φ450 * 300 mm,15 kg/rull |
| 20*10mm | 100 m/rull | Φ500 * 300 mm,21 kg/rull |
| 25*10mm | 100 m/rull | Φ550 * 300 mm,33 kg/rull |
| 25*12mm | 100 m/rull | Φ550 * 300 mm,29 kg/rull |
| 25*16 mm | 100 m/rull | Φ550 * 300 mm,24 kg/rull |
| 28*20mm | 100 m/rull | Φ600 * 300 mm,24 kg/rull |








